建设银行个人客户首页
|
  • 境外分支机构
  • 境内附属公司
请选择省份(按首字拼音排序):
    热门关键字: 电子银行信用卡悦生活贵金属

    建设银行贵州省分行近期理财产品信息

    发布时间:2014-06-25

    产品名称 产品募集期 是否在售 投资起始日 投资到期日 投资期限(天) 投资起点(万元) 预期年化收益率 产品规模
    “乾元—行庆60”2014年第18期(网银专享)理财产品 2014年6月27日7:00至2014年7月1日17:00 在售 2014年7月2日 2014年10月13日 103 10万元 4.90% 50亿元
    “乾元”保本型人民币2014年第14期(网银专享)理财产品 2014年6月24日7:00至2014年6月29日18:00 在售 2014年6月30日 2014年8月11日 42 5万元 4.16% 150亿元
    “建行财富”人民币2014年第61期理财产品(非保本)  2014年6月24日7:00至2014年6月26日17:00 在售 2014年6月27日 2014年7月29日 32 50万元 4.45% 10亿元
    “乾元”保本型人民币理财产品2014年第13期 2014年6月24日7:00至2014年6月25日18:00 在售 2014年6月26日 2014年7月30日 34 5万元 4.12% 150亿元
    利得盈2014年第90期人民币非保本理财 2014年6月24日7:00至2014年6月25日17:00 在售 2014年6月26日 2014年7月30日 34 5万元 4.40% 10亿元
    “乾元—共享型”2014年第107期理财产品 2014年6月23日7:00至2014年6月26日17:00 在售 2014年6月27日 2015年1月5日 192 10万元 5.15% 80亿元
    “乾元—共享型”2014年第108期理财产品 2014年6月23日7:00至2014年6月26日17:00 在售 2014年6月27日 2015年3月26日 272 10万元 5.10% 80亿元
    “乾元—共享型”2014年第109期理财产品 2014年6月24日7:00至2014年6月26日17:00 在售 2014年6月27日 2014年10月16日 111 10万元 5.00% 80亿元
    “乾元—共享型”2014年第110期理财产品 2014年6月25日7:00至2014年6月29日17:00 在售 2014年6月30日 2014年9月16日 78 10万元 4.90% 80亿元
    “乾元—建党伟业(建党节节高)”2014年第11期理财产品 2014年6月30日7:00至2014年7月3日17:00 待售 2014年7月4日 2015年2月5日 216 10万元 5.00% 80亿元
    乾元日鑫月溢开放理财产品 任一工作日的1:00至15:30 在售 开放募集 开放募集 实际天数 10万元 2.25%-4.41%  
    “乾元日日鑫高”理财产品 任一工作日的1:00至15:30 在售 开放募集 开放募集 实际天数 5万元 2.04%-3.42%